Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $92,291 | $9,663 | $36,579 | $0 | $138,533 |
| 2026-04 | $55,545 | $14,373 | $29,827 | $0 | $99,745 |
| 2026-03 | $56,631 | $12,895 | $29,115 | $0 | $98,641 |
| 2026-02 | $37,331 | $11,094 | $21,017 | $0 | $69,442 |
| 2026-01 | $25,784 | $7,142 | $12,028 | $0 | $44,954 |
| 2025-12 | $52,878 | $7,535 | $20,728 | $0 | $81,141 |
| 2025-11 | $62,476 | $9,577 | $26,211 | $0 | $98,264 |
| 2025-10 | $67,955 | $13,556 | $34,924 | $0 | $116,435 |
| 2025-09 | $60,861 | $10,275 | $32,433 | $0 | $103,569 |
| 2025-08 | $55,503 | $10,987 | $31,214 | $0 | $97,704 |
| 2025-07 | $58,087 | $8,994 | $36,582 | $0 | $103,663 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗