Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $25,038 | $0 | $27,127 | $0 | $52,165 |
| 2026-04 | $28,092 | $0 | $25,514 | $0 | $53,606 |
| 2026-03 | $49,403 | $0 | $40,749 | $0 | $90,152 |
| 2026-02 | $97,629 | $0 | $105,604 | $0 | $203,233 |
| 2026-01 | $40,570 | $0 | $37,649 | $0 | $78,219 |
| 2025-12 | $43,645 | $0 | $36,087 | $0 | $79,732 |
| 2025-11 | $31,399 | $0 | $27,649 | $0 | $59,048 |
| 2025-10 | $34,021 | $0 | $19,659 | $0 | $53,680 |
| 2025-09 | $44,379 | $0 | $56,486 | $0 | $100,865 |
| 2025-08 | $46,426 | $0 | $50,367 | $0 | $96,793 |
| 2025-07 | $35,509 | $0 | $43,413 | $0 | $78,922 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗