Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $106,287 | $0 | $22,446 | $0 | $128,733 |
| 2026-04 | $78,878 | $0 | $17,005 | $0 | $95,883 |
| 2026-03 | $72,224 | $0 | $15,971 | $0 | $88,195 |
| 2026-02 | $75,298 | $0 | $14,341 | $0 | $89,639 |
| 2026-01 | $67,530 | $0 | $13,602 | $0 | $81,132 |
| 2025-12 | $72,968 | $0 | $12,003 | $0 | $84,971 |
| 2025-11 | $65,808 | $0 | $11,620 | $0 | $77,428 |
| 2025-10 | $98,593 | $0 | $14,839 | $0 | $113,432 |
| 2025-09 | $80,710 | $0 | $14,944 | $0 | $95,654 |
| 2025-08 | $90,625 | $0 | $16,795 | $0 | $107,420 |
| 2025-07 | $70,340 | $0 | $13,249 | $0 | $83,589 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗