Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $70,243 | $11,482 | $41,306 | $0 | $123,031 |
| 2026-04 | $44,771 | $8,402 | $27,797 | $0 | $80,970 |
| 2026-03 | $55,788 | $10,239 | $32,310 | $0 | $98,337 |
| 2026-02 | $40,276 | $8,648 | $22,823 | $0 | $71,747 |
| 2026-01 | $30,863 | $6,900 | $17,801 | $0 | $55,564 |
| 2025-12 | $38,356 | $6,960 | $20,754 | $0 | $66,070 |
| 2025-11 | $38,505 | $7,152 | $19,989 | $0 | $65,646 |
| 2025-10 | $55,034 | $8,951 | $32,893 | $0 | $96,878 |
| 2025-09 | $51,775 | $8,224 | $33,876 | $0 | $93,875 |
| 2025-08 | $60,040 | $8,880 | $33,945 | $0 | $102,865 |
| 2025-07 | $62,245 | $9,535 | $33,226 | $0 | $105,006 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗