Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $32,278 | $84,086 | $9,340 | $0 | $125,704 |
| 2026-04 | $26,267 | $76,384 | $7,570 | $0 | $110,221 |
| 2026-03 | $27,422 | $76,503 | $9,550 | $0 | $113,475 |
| 2026-02 | $28,666 | $53,441 | $7,501 | $0 | $89,608 |
| 2026-01 | $27,129 | $56,756 | $7,629 | $0 | $91,514 |
| 2025-12 | $26,756 | $60,733 | $7,736 | $0 | $95,225 |
| 2025-11 | $25,847 | $53,989 | $6,835 | $0 | $86,671 |
| 2025-10 | $26,128 | $51,539 | $7,581 | $0 | $85,248 |
| 2025-09 | $23,978 | $54,350 | $7,260 | $0 | $85,588 |
| 2025-08 | $30,030 | $63,542 | $8,909 | $0 | $102,481 |
| 2025-07 | $27,153 | $62,696 | $8,061 | $0 | $97,910 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗