Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $29,667 | $0 | $68,915 | $0 | $98,582 |
| 2026-04 | $26,189 | $0 | $65,450 | $0 | $91,639 |
| 2026-03 | $34,138 | $0 | $76,105 | $0 | $110,243 |
| 2026-02 | $28,513 | $0 | $67,999 | $0 | $96,512 |
| 2026-01 | $30,237 | $0 | $72,143 | $0 | $102,380 |
| 2025-12 | $30,199 | $0 | $62,114 | $0 | $92,313 |
| 2025-11 | $37,255 | $0 | $103,904 | $0 | $141,159 |
| 2025-10 | $75,787 | $0 | $27,897 | $0 | $103,684 |
| 2025-09 | $22,780 | $0 | $39,667 | $0 | $62,447 |
| 2025-08 | $27,875 | $0 | $76,363 | $0 | $104,238 |
| 2025-07 | $14,078 | $0 | $33,471 | $0 | $47,549 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗