Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $70,226 | $8,327 | $41,176 | $0 | $119,729 |
| 2026-04 | $65,847 | $7,686 | $36,681 | $0 | $110,214 |
| 2026-03 | $62,177 | $7,869 | $37,794 | $0 | $107,840 |
| 2026-02 | $55,773 | $7,015 | $31,026 | $0 | $93,814 |
| 2026-01 | $61,821 | $8,012 | $34,723 | $0 | $104,556 |
| 2025-12 | $61,797 | $7,544 | $35,551 | $0 | $104,892 |
| 2025-11 | $56,886 | $8,134 | $36,195 | $0 | $101,215 |
| 2025-10 | $61,750 | $7,425 | $37,682 | $0 | $106,857 |
| 2025-09 | $56,008 | $6,762 | $33,675 | $0 | $96,445 |
| 2025-08 | $62,270 | $7,423 | $34,341 | $0 | $104,034 |
| 2025-07 | $60,278 | $7,745 | $35,639 | $0 | $103,662 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗