Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $71,999 | $8,651 | $42,452 | $0 | $123,102 |
| 2026-04 | $66,573 | $9,853 | $36,981 | $0 | $113,407 |
| 2026-03 | $67,474 | $9,446 | $40,150 | $0 | $117,070 |
| 2026-02 | $59,009 | $7,775 | $34,505 | $0 | $101,289 |
| 2026-01 | $62,610 | $9,393 | $38,181 | $0 | $110,184 |
| 2025-12 | $64,449 | $8,767 | $42,984 | $0 | $116,200 |
| 2025-11 | $59,783 | $8,664 | $38,445 | $0 | $106,892 |
| 2025-10 | $59,829 | $7,871 | $38,508 | $0 | $106,208 |
| 2025-09 | $54,755 | $7,440 | $36,706 | $0 | $98,901 |
| 2025-08 | $59,985 | $9,112 | $38,683 | $0 | $107,780 |
| 2025-07 | $61,364 | $8,052 | $35,230 | $0 | $104,646 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗