Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $84,397 | $17,441 | $25,673 | $0 | $127,511 |
| 2026-04 | $65,533 | $24,963 | $17,673 | $0 | $108,169 |
| 2026-03 | $48,390 | $13,875 | $15,902 | $0 | $78,167 |
| 2026-02 | $55,878 | $31,066 | $23,963 | $0 | $110,907 |
| 2026-01 | $24,221 | $9,379 | $9,464 | $0 | $43,064 |
| 2025-12 | $69,598 | $19,616 | $28,033 | $0 | $117,247 |
| 2025-11 | $67,370 | $31,637 | $20,033 | $0 | $119,040 |
| 2025-10 | $114,118 | $21,964 | $28,837 | $0 | $164,919 |
| 2025-09 | $56,065 | $15,647 | $19,062 | $0 | $90,774 |
| 2025-08 | $58,963 | $11,007 | $18,095 | $0 | $88,065 |
| 2025-07 | $84,542 | $11,184 | $26,682 | $0 | $122,408 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗