Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $59,917 | $26,635 | $21,086 | $0 | $107,638 |
| 2026-04 | $61,669 | $19,896 | $15,929 | $0 | $97,494 |
| 2026-03 | $57,550 | $21,171 | $22,700 | $0 | $101,421 |
| 2026-02 | $67,498 | $20,315 | $20,421 | $0 | $108,234 |
| 2026-01 | $43,903 | $25,760 | $19,620 | $0 | $89,283 |
| 2025-12 | $50,354 | $18,392 | $16,459 | $0 | $85,205 |
| 2025-11 | $42,396 | $20,342 | $11,830 | $0 | $74,568 |
| 2025-10 | $55,323 | $15,521 | $17,053 | $0 | $87,897 |
| 2025-09 | $37,350 | $24,376 | $13,283 | $0 | $75,009 |
| 2025-08 | $40,555 | $17,997 | $13,837 | $0 | $72,389 |
| 2025-07 | $29,859 | $8,292 | $13,275 | $0 | $51,426 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗