Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $95,205 | $1,598 | $12,541 | $0 | $109,344 |
| 2026-04 | $71,745 | $1,391 | $10,862 | $0 | $83,998 |
| 2026-03 | $78,865 | $1,506 | $12,006 | $0 | $92,377 |
| 2026-02 | $67,681 | $1,260 | $9,675 | $0 | $78,616 |
| 2026-01 | $63,836 | $1,403 | $9,720 | $0 | $74,959 |
| 2025-12 | $69,510 | $1,616 | $10,460 | $0 | $81,586 |
| 2025-11 | $67,797 | $1,234 | $10,475 | $0 | $79,506 |
| 2025-10 | $69,666 | $1,368 | $10,256 | $0 | $81,290 |
| 2025-09 | $66,443 | $1,587 | $9,208 | $0 | $77,238 |
| 2025-08 | $76,843 | $1,289 | $9,781 | $0 | $87,913 |
| 2025-07 | $69,419 | $1,176 | $9,766 | $0 | $80,361 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗