Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $39,111 | $0 | $60,668 | $0 | $99,779 |
| 2026-04 | $31,241 | $0 | $45,200 | $0 | $76,441 |
| 2026-03 | $35,182 | $44,571 | $0 | $0 | $79,753 |
| 2026-02 | $35,205 | $0 | $50,613 | $0 | $85,818 |
| 2026-01 | $33,796 | $0 | $49,130 | $0 | $82,926 |
| 2025-12 | $37,568 | $0 | $52,077 | $0 | $89,645 |
| 2025-11 | $47,470 | $0 | $64,244 | $0 | $111,714 |
| 2025-10 | $38,670 | $0 | $46,555 | $0 | $85,225 |
| 2025-09 | $35,870 | $0 | $45,172 | $0 | $81,042 |
| 2025-08 | $53,297 | $0 | $62,504 | $0 | $115,801 |
| 2025-07 | $42,091 | $0 | $56,094 | $0 | $98,185 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗