Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $45,156 | $0 | $28,895 | $0 | $74,051 |
| 2026-04 | $66,009 | $0 | $49,033 | $0 | $115,042 |
| 2026-03 | $51,991 | $0 | $39,596 | $0 | $91,587 |
| 2026-02 | $42,047 | $0 | $25,930 | $0 | $67,977 |
| 2026-01 | $39,832 | $0 | $23,138 | $0 | $62,970 |
| 2025-12 | $63,707 | $30,680 | $0 | $0 | $94,387 |
| 2025-11 | $54,119 | $0 | $39,222 | $0 | $93,341 |
| 2025-10 | $59,892 | $0 | $31,191 | $0 | $91,083 |
| 2025-09 | $55,488 | $0 | $30,425 | $0 | $85,913 |
| 2025-08 | $62,586 | $0 | $35,572 | $0 | $98,158 |
| 2025-07 | $66,365 | $0 | $34,328 | $0 | $100,693 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗