Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $55,142 | $14 | $35,951 | $0 | $91,107 |
| 2026-04 | $51,586 | $47 | $34,298 | $0 | $85,931 |
| 2026-03 | $55,939 | $0 | $39,590 | $0 | $95,529 |
| 2026-02 | $50,837 | $0 | $34,033 | $0 | $84,870 |
| 2026-01 | $60,776 | $0 | $35,337 | $0 | $96,113 |
| 2025-12 | $57,564 | $10 | $31,768 | $0 | $89,342 |
| 2025-11 | $44,502 | $10 | $28,672 | $0 | $73,184 |
| 2025-10 | $50,056 | $10 | $32,013 | $0 | $82,079 |
| 2025-09 | $50,569 | $10 | $35,701 | $0 | $86,280 |
| 2025-08 | $50,974 | $0 | $38,009 | $0 | $88,983 |
| 2025-07 | $50,569 | $10 | $35,701 | $0 | $86,280 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗