Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $87,099 | $24,649 | $29,345 | $0 | $141,093 |
| 2026-04 | $83,018 | $24,458 | $24,732 | $0 | $132,208 |
| 2026-03 | $81,506 | $20,602 | $24,458 | $0 | $126,566 |
| 2026-02 | $76,653 | $20,593 | $22,338 | $0 | $119,584 |
| 2026-01 | $70,809 | $17,337 | $25,614 | $0 | $113,760 |
| 2025-12 | $86,612 | $16,906 | $31,290 | $0 | $134,808 |
| 2025-11 | $82,237 | $22,862 | $31,246 | $0 | $136,345 |
| 2025-10 | $96,293 | $23,637 | $37,327 | $0 | $157,257 |
| 2025-09 | $87,731 | $24,454 | $35,604 | $0 | $147,789 |
| 2025-08 | $94,684 | $25,491 | $36,605 | $0 | $156,780 |
| 2025-07 | $79,302 | $25,604 | $31,198 | $0 | $136,104 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗