Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $91,586 | $9,687 | $873 | $0 | $102,146 |
| 2026-04 | $67,831 | $4,326 | $12,603 | $0 | $84,760 |
| 2026-03 | $19,081 | $4,574 | $180 | $0 | $23,835 |
| 2026-02 | $73,700 | $2,087 | $3,229 | $0 | $79,016 |
| 2026-01 | $96,354 | $3,247 | $10,890 | $0 | $110,491 |
| 2025-12 | $201,725 | $12,142 | $13,328 | $0 | $227,195 |
| 2025-11 | $48,673 | $9,734 | $16,474 | $0 | $74,881 |
| 2025-10 | $90,390 | $4,900 | $4,433 | $0 | $99,723 |
| 2025-09 | $54,804 | $3,901 | $3,342 | $0 | $62,047 |
| 2025-08 | $145,454 | $3,399 | $7,769 | $0 | $156,622 |
| 2025-07 | $25,434 | $2,767 | $1,104 | $0 | $29,305 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗