Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $88,490 | $94,525 | $8,892 | $0 | $191,907 |
| 2026-04 | $81,036 | $88,120 | $8,875 | $0 | $178,031 |
| 2026-03 | $83,593 | $89,081 | $8,124 | $0 | $180,798 |
| 2026-02 | $81,619 | $86,847 | $8,439 | $0 | $176,905 |
| 2026-01 | $80,261 | $86,801 | $7,276 | $0 | $174,338 |
| 2025-12 | $96,874 | $104,129 | $9,671 | $0 | $210,674 |
| 2025-11 | $81,465 | $81,780 | $8,011 | $0 | $171,256 |
| 2025-10 | $77,420 | $85,123 | $8,203 | $0 | $170,746 |
| 2025-09 | $76,156 | $80,118 | $7,002 | $0 | $163,276 |
| 2025-08 | $87,343 | $87,326 | $8,422 | $0 | $183,091 |
| 2025-07 | $84,782 | $88,538 | $7,828 | $0 | $181,148 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗