Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $37,481 | $112,394 | $1,274 | $0 | $151,149 |
| 2026-04 | $22,616 | $106,469 | $1,052 | $0 | $130,137 |
| 2026-03 | $30,481 | $101,546 | $1,390 | $0 | $133,417 |
| 2026-02 | $28,944 | $101,177 | $1,419 | $0 | $131,540 |
| 2026-01 | $26,080 | $85,386 | $1,031 | $0 | $112,497 |
| 2025-12 | $33,986 | $126,222 | $1,444 | $0 | $161,652 |
| 2025-11 | $54,381 | $153,656 | $1,637 | $0 | $209,674 |
| 2025-10 | $22,723 | $80,125 | $1,482 | $0 | $104,330 |
| 2025-09 | $24,903 | $75,189 | $1,124 | $0 | $101,216 |
| 2025-08 | $46,241 | $95,549 | $2,176 | $0 | $143,966 |
| 2025-07 | $28,018 | $79,177 | $1,142 | $0 | $108,337 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗