Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $78,727 | $1,332 | $25,664 | $0 | $105,723 |
| 2026-04 | $69,854 | $946 | $21,745 | $0 | $92,545 |
| 2026-03 | $74,446 | $874 | $21,557 | $0 | $96,877 |
| 2026-02 | $58,656 | $717 | $18,342 | $0 | $77,715 |
| 2026-01 | $71,515 | $812 | $20,985 | $0 | $93,312 |
| 2025-12 | $73,279 | $921 | $19,153 | $0 | $93,353 |
| 2025-11 | $64,223 | $915 | $17,816 | $0 | $82,954 |
| 2025-10 | $60,570 | $899 | $17,913 | $0 | $79,382 |
| 2025-09 | $55,750 | $871 | $17,161 | $0 | $73,782 |
| 2025-08 | $61,468 | $694 | $20,710 | $0 | $82,872 |
| 2025-07 | $58,702 | $668 | $17,806 | $0 | $77,176 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗