Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $68,691 | $8,301 | $25,391 | $0 | $102,383 |
| 2026-04 | $68,234 | $8,540 | $24,357 | $0 | $101,131 |
| 2026-03 | $63,513 | $11,035 | $31,048 | $0 | $105,596 |
| 2026-02 | $52,339 | $10,361 | $21,057 | $0 | $83,757 |
| 2026-01 | $52,771 | $9,006 | $28,346 | $0 | $90,123 |
| 2025-12 | $57,428 | $6,716 | $21,091 | $0 | $85,235 |
| 2025-11 | $57,639 | $8,270 | $29,043 | $0 | $94,952 |
| 2025-10 | $61,900 | $8,977 | $31,569 | $0 | $102,446 |
| 2025-09 | $53,386 | $7,815 | $28,393 | $0 | $89,594 |
| 2025-08 | $61,429 | $7,399 | $25,616 | $0 | $94,444 |
| 2025-07 | $65,267 | $7,827 | $29,301 | $0 | $102,395 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗