Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $74,949 | $30,987 | $2,980 | $0 | $108,916 |
| 2026-04 | $65,032 | $20,286 | $2,153 | $0 | $87,471 |
| 2026-03 | $73,129 | $30,183 | $6,324 | $0 | $109,636 |
| 2026-02 | $62,379 | $23,063 | $2,047 | $0 | $87,489 |
| 2026-01 | $53,785 | $21,145 | $1,908 | $0 | $76,838 |
| 2025-12 | $140,180 | $44,557 | $4,946 | $0 | $189,683 |
| 2025-11 | $65,973 | $23,292 | $2,599 | $0 | $91,864 |
| 2025-10 | $58,634 | $26,570 | $2,461 | $0 | $87,665 |
| 2025-09 | $54,403 | $17,846 | $1,613 | $0 | $73,862 |
| 2025-08 | $75,816 | $24,731 | $1,844 | $0 | $102,391 |
| 2025-07 | $41,959 | $17,147 | $1,575 | $0 | $60,681 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗