Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $85,724 | $5,920 | $6,061 | $0 | $97,705 |
| 2026-04 | $69,780 | $3,792 | $6,108 | $0 | $79,680 |
| 2026-03 | $65,844 | $3,842 | $4,541 | $0 | $74,227 |
| 2026-02 | $59,212 | $4,615 | $4,517 | $0 | $68,344 |
| 2026-01 | $74,594 | $5,109 | $5,833 | $0 | $85,536 |
| 2025-12 | $97,999 | $4,431 | $6,355 | $0 | $108,785 |
| 2025-11 | $70,410 | $5,673 | $5,497 | $0 | $81,580 |
| 2025-10 | $79,219 | $6,511 | $6,265 | $0 | $91,995 |
| 2025-09 | $67,984 | $4,877 | $6,494 | $0 | $79,355 |
| 2025-08 | $81,190 | $3,428 | $6,917 | $0 | $91,535 |
| 2025-07 | $74,828 | $3,000 | $6,027 | $0 | $83,855 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗