Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $46,617 | $205 | $48,382 | $0 | $95,204 |
| 2026-04 | $40,814 | $256 | $46,576 | $0 | $87,646 |
| 2026-03 | $45,022 | $103 | $45,187 | $0 | $90,312 |
| 2026-02 | $38,505 | $244 | $40,556 | $0 | $79,305 |
| 2026-01 | $45,005 | $238 | $45,833 | $0 | $91,076 |
| 2025-12 | $44,834 | $281 | $44,335 | $0 | $89,450 |
| 2025-11 | $44,820 | $152 | $40,135 | $0 | $85,107 |
| 2025-10 | $44,187 | $254 | $45,897 | $0 | $90,338 |
| 2025-09 | $38,568 | $164 | $40,964 | $0 | $79,696 |
| 2025-08 | $50,582 | $335 | $50,209 | $0 | $101,126 |
| 2025-07 | $42,694 | $466 | $40,427 | $0 | $83,587 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗