Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $49,049 | $0 | $50,190 | $0 | $99,239 |
| 2026-04 | $47,200 | $0 | $40,251 | $0 | $87,451 |
| 2026-03 | $48,583 | $0 | $47,159 | $0 | $95,742 |
| 2026-02 | $49,427 | $0 | $39,120 | $0 | $88,547 |
| 2026-01 | $48,825 | $0 | $41,757 | $0 | $90,582 |
| 2025-12 | $45,791 | $0 | $46,098 | $0 | $91,889 |
| 2025-11 | $47,265 | $0 | $48,318 | $0 | $95,583 |
| 2025-10 | $43,093 | $0 | $43,044 | $0 | $86,137 |
| 2025-09 | $32,603 | $0 | $33,694 | $0 | $66,297 |
| 2025-08 | $35,285 | $0 | $49,382 | $0 | $84,667 |
| 2025-07 | $28,910 | $0 | $43,587 | $0 | $72,497 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗