Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $84,867 | $28,138 | $15,200 | $0 | $128,205 |
| 2026-04 | $64,458 | $23,975 | $14,431 | $0 | $102,864 |
| 2026-03 | $58,006 | $24,612 | $13,006 | $0 | $95,624 |
| 2026-02 | $22,754 | $12,707 | $5,653 | $0 | $41,114 |
| 2026-01 | $24,622 | $8,624 | $8,873 | $0 | $42,119 |
| 2025-12 | $17,951 | $9,391 | $3,155 | $0 | $30,497 |
| 2025-11 | $24,603 | $11,494 | $4,836 | $0 | $40,933 |
| 2025-10 | $44,741 | $18,084 | $10,611 | $0 | $73,436 |
| 2025-09 | $39,726 | $12,543 | $9,575 | $0 | $61,844 |
| 2025-08 | $87,037 | $20,246 | $21,193 | $0 | $128,476 |
| 2025-07 | $90,703 | $22,085 | $18,010 | $0 | $130,798 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗