Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $40,532 | $0 | $111,110 | $0 | $151,642 |
| 2026-04 | $28,741 | $0 | $81,919 | $0 | $110,660 |
| 2026-03 | $34,459 | $0 | $97,359 | $0 | $131,818 |
| 2026-02 | $32,787 | $0 | $80,586 | $0 | $113,373 |
| 2026-01 | $23,424 | $0 | $62,373 | $0 | $85,797 |
| 2025-12 | $15,107 | $0 | $59,016 | $0 | $74,123 |
| 2025-11 | $17,355 | $0 | $86,555 | $0 | $103,910 |
| 2025-10 | $31,400 | $0 | $86,093 | $0 | $117,493 |
| 2025-09 | $25,922 | $0 | $76,935 | $0 | $102,857 |
| 2025-08 | $97,645 | $0 | $30,093 | $0 | $127,738 |
| 2025-07 | $46,985 | $0 | $107,801 | $0 | $154,786 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗