Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $97,429 | $23,582 | $3,068 | $0 | $124,079 |
| 2026-04 | $83,323 | $21,785 | $3,047 | $0 | $108,155 |
| 2026-03 | $83,330 | $21,498 | $3,157 | $0 | $107,985 |
| 2026-02 | $86,029 | $25,308 | $3,372 | $0 | $114,709 |
| 2026-01 | $71,911 | $17,115 | $2,670 | $0 | $91,696 |
| 2025-12 | $98,993 | $26,493 | $3,153 | $0 | $128,639 |
| 2025-11 | $87,103 | $22,056 | $2,901 | $0 | $112,060 |
| 2025-10 | $85,142 | $24,620 | $3,324 | $0 | $113,086 |
| 2025-09 | $78,718 | $23,666 | $3,414 | $0 | $105,798 |
| 2025-08 | $101,520 | $24,256 | $3,702 | $0 | $129,478 |
| 2025-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗