Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $77,612 | $12,734 | $0 | $0 | $90,346 |
| 2026-04 | $74,880 | $12,592 | $0 | $0 | $87,472 |
| 2026-03 | $79,779 | $15,141 | $0 | $0 | $94,920 |
| 2026-02 | $68,864 | $12,862 | $0 | $0 | $81,726 |
| 2026-01 | $59,704 | $8,273 | $0 | $0 | $67,977 |
| 2025-12 | $91,472 | $14,379 | $0 | $0 | $105,851 |
| 2025-11 | $87,125 | $13,710 | $0 | $0 | $100,835 |
| 2025-10 | $87,427 | $15,114 | $0 | $0 | $102,541 |
| 2025-09 | $56,248 | $8,627 | $0 | $0 | $64,875 |
| 2025-08 | $64,363 | $9,501 | $0 | $0 | $73,864 |
| 2025-07 | $65,110 | $14,402 | $0 | $0 | $79,512 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗