Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $144,383 |
| 2026-04 | $76,673 | $0 | $30,884 | $0 | $107,557 |
| 2026-03 | $88,409 | $0 | $34,592 | $0 | $123,001 |
| 2026-02 | $81,166 | $0 | $33,123 | $0 | $114,289 |
| 2026-01 | $79,197 | $0 | $34,195 | $0 | $113,392 |
| 2025-12 | $86,762 | $0 | $39,697 | $0 | $126,459 |
| 2025-11 | $90,439 | $0 | $40,684 | $0 | $131,123 |
| 2025-10 | $73,012 | $0 | $34,795 | $0 | $107,807 |
| 2025-09 | $63,141 | $0 | $29,025 | $0 | $92,166 |
| 2025-08 | $87,876 | $0 | $36,867 | $0 | $124,743 |
| 2025-07 | $61,090 | $0 | $31,556 | $0 | $92,646 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗