Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $61,413 | $31,640 | $1,204 | $0 | $94,257 |
| 2026-04 | $46,067 | $26,006 | $888 | $0 | $72,961 |
| 2026-03 | $51,593 | $34,551 | $1,563 | $0 | $87,707 |
| 2026-02 | $52,965 | $33,343 | $624 | $0 | $86,932 |
| 2026-01 | $37,117 | $30,578 | $758 | $0 | $68,453 |
| 2025-12 | $51,910 | $50,540 | $1,451 | $0 | $103,901 |
| 2025-11 | $43,890 | $32,902 | $1,056 | $0 | $77,848 |
| 2025-10 | $48,845 | $44,772 | $1,654 | $0 | $95,271 |
| 2025-09 | $53,418 | $54,755 | $1,630 | $0 | $109,803 |
| 2025-08 | $73,259 | $80,989 | $1,822 | $0 | $156,070 |
| 2025-07 | $2,791 | $1,505 | $30 | $0 | $4,326 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗