Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $66,904 | $1,721 | $21,026 | $0 | $89,651 |
| 2026-04 | $96,135 | $2,019 | $26,734 | $0 | $124,888 |
| 2026-03 | $78,654 | $1,920 | $31,858 | $0 | $112,432 |
| 2026-02 | $70,767 | $1,514 | $23,242 | $0 | $95,523 |
| 2026-01 | $44,129 | $816 | $14,170 | $0 | $59,115 |
| 2025-12 | $174,217 | $3,717 | $34,735 | $0 | $212,669 |
| 2025-11 | $81,550 | $2,114 | $27,739 | $0 | $111,403 |
| 2025-10 | $86,815 | $2,856 | $34,118 | $0 | $123,789 |
| 2025-09 | $88,777 | $1,368 | $32,352 | $0 | $122,497 |
| 2025-08 | $48,775 | $1,160 | $16,995 | $0 | $66,930 |
| 2025-07 | $59,287 | $1,094 | $17,541 | $0 | $77,922 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗