Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $235,761 | $6,127 | $144,000 | $0 | $385,888 |
| 2026-04 | $99,370 | $4,517 | $61,480 | $0 | $165,367 |
| 2026-03 | $20,150 | $3,186 | $8,891 | $0 | $32,227 |
| 2026-02 | $15,157 | $4,897 | $3,422 | $0 | $23,476 |
| 2026-01 | $7,670 | $1,830 | $1,976 | $0 | $11,476 |
| 2025-12 | $43,435 | $4,945 | $8,769 | $0 | $57,149 |
| 2025-11 | $11,981 | $1,246 | $2,601 | $0 | $15,828 |
| 2025-10 | $141,045 | $3,762 | $102,684 | $0 | $247,491 |
| 2025-09 | $89,389 | $3,295 | $63,739 | $0 | $156,423 |
| 2025-08 | $200,573 | $5,125 | $157,780 | $0 | $363,478 |
| 2025-07 | $253,554 | $13,147 | $205,077 | $0 | $471,778 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗