Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $90,827 | $0 | $3,090 | $0 | $93,917 |
| 2026-04 | $100,001 | $0 | $18,267 | $0 | $118,268 |
| 2026-03 | $100,142 | $0 | $15,867 | $0 | $116,009 |
| 2026-02 | $83,153 | $0 | $7,030 | $0 | $90,183 |
| 2026-01 | $82,009 | $0 | $19,144 | $0 | $101,153 |
| 2025-12 | $85,237 | $0 | $17,734 | $0 | $102,971 |
| 2025-11 | $107,220 | $0 | $22,655 | $0 | $129,875 |
| 2025-10 | $84,927 | $0 | $24,065 | $0 | $108,992 |
| 2025-09 | $97,434 | $0 | $22,866 | $0 | $120,300 |
| 2025-08 | $99,671 | $0 | $22,368 | $0 | $122,039 |
| 2025-07 | $58,019 | $0 | $13,800 | $0 | $71,819 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗