Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $141,700 | $0 | $107,688 | $0 | $249,388 |
| 2026-04 | $127,071 | $0 | $95,547 | $0 | $222,618 |
| 2026-03 | $154,255 | $0 | $112,737 | $0 | $266,992 |
| 2026-02 | $141,183 | $0 | $97,779 | $0 | $238,962 |
| 2026-01 | $135,592 | $0 | $99,135 | $0 | $234,727 |
| 2025-12 | $132,513 | $96,105 | $0 | $0 | $228,618 |
| 2025-11 | $126,740 | $0 | $92,807 | $0 | $219,547 |
| 2025-10 | $120,278 | $0 | $90,347 | $0 | $210,625 |
| 2025-09 | $115,948 | $0 | $85,813 | $0 | $201,761 |
| 2025-08 | $144,363 | $0 | $100,965 | $0 | $245,328 |
| 2025-07 | $142,406 | $0 | $96,340 | $0 | $238,746 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗