Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $38,764 | $8,131 | $73,902 | $0 | $120,797 |
| 2026-04 | $29,392 | $7,126 | $60,256 | $0 | $96,774 |
| 2026-03 | $27,339 | $6,862 | $52,730 | $0 | $86,931 |
| 2026-02 | $25,082 | $6,086 | $49,868 | $0 | $81,036 |
| 2026-01 | $27,854 | $6,098 | $48,369 | $0 | $82,321 |
| 2025-12 | $29,844 | $6,267 | $49,256 | $0 | $85,367 |
| 2025-11 | $31,544 | $6,503 | $52,384 | $0 | $90,431 |
| 2025-10 | $39,308 | $10,053 | $64,406 | $0 | $113,767 |
| 2025-09 | $38,086 | $8,106 | $63,823 | $0 | $110,015 |
| 2025-08 | $40,642 | $9,225 | $65,767 | $0 | $115,634 |
| 2025-07 | $37,837 | $8,190 | $62,891 | $0 | $108,918 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗