Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $29,558 | $47,632 | $408 | $0 | $77,598 |
| 2026-04 | $31,545 | $53,820 | $470 | $0 | $85,835 |
| 2026-03 | $36,579 | $53,435 | $299 | $0 | $90,313 |
| 2026-02 | $36,854 | $48,004 | $270 | $0 | $85,128 |
| 2026-01 | $33,344 | $50,594 | $302 | $0 | $84,240 |
| 2025-12 | $47,307 | $88,043 | $340 | $0 | $135,690 |
| 2025-11 | $34,440 | $56,936 | $261 | $0 | $91,637 |
| 2025-10 | $34,925 | $46,991 | $425 | $0 | $82,341 |
| 2025-09 | $40,467 | $56,808 | $308 | $0 | $97,583 |
| 2025-08 | $38,490 | $52,730 | $306 | $0 | $91,526 |
| 2025-07 | $27,591 | $42,321 | $272 | $0 | $70,184 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗