Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $34,579 | $55,786 | $3,739 | $0 | $94,104 |
| 2026-04 | $33,610 | $52,566 | $2,855 | $0 | $89,031 |
| 2026-03 | $29,807 | $47,914 | $3,943 | $0 | $81,664 |
| 2026-02 | $31,711 | $56,693 | $4,056 | $0 | $92,460 |
| 2026-01 | $27,222 | $41,828 | $3,260 | $0 | $72,310 |
| 2025-12 | $24,157 | $67,124 | $4,909 | $0 | $96,190 |
| 2025-11 | $31,515 | $42,783 | $3,214 | $0 | $77,512 |
| 2025-10 | $36,039 | $44,172 | $3,544 | $0 | $83,755 |
| 2025-09 | $32,723 | $52,148 | $3,336 | $0 | $88,207 |
| 2025-08 | $34,496 | $37,923 | $3,709 | $0 | $76,128 |
| 2025-07 | $28,069 | $33,921 | $3,527 | $0 | $65,517 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗