Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $37,290 | $13,995 | $41,446 | $0 | $92,731 |
| 2026-04 | $35,814 | $13,137 | $39,701 | $0 | $88,652 |
| 2026-03 | $45,890 | $14,169 | $57,894 | $0 | $117,953 |
| 2026-02 | $36,239 | $9,635 | $34,084 | $0 | $79,958 |
| 2026-01 | $33,073 | $8,941 | $30,550 | $0 | $72,564 |
| 2025-12 | $39,254 | $10,775 | $33,736 | $0 | $83,765 |
| 2025-11 | $30,916 | $10,172 | $35,059 | $0 | $76,147 |
| 2025-10 | $30,227 | $9,996 | $31,833 | $0 | $72,056 |
| 2025-09 | $34,446 | $9,845 | $31,514 | $0 | $75,805 |
| 2025-08 | $35,418 | $8,772 | $33,125 | $0 | $77,315 |
| 2025-07 | $30,501 | $7,706 | $28,132 | $0 | $66,339 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗