Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $83,581 | $0 | $161,707 | $0 | $245,288 |
| 2026-04 | $30,148 | $0 | $66,488 | $0 | $96,636 |
| 2026-03 | $37,925 | $0 | $75,385 | $0 | $113,310 |
| 2026-02 | $40,066 | $0 | $92,207 | $0 | $132,273 |
| 2026-01 | $26,715 | $0 | $53,555 | $0 | $80,270 |
| 2025-12 | $20,737 | $0 | $42,124 | $0 | $62,861 |
| 2025-11 | $43,679 | $0 | $89,054 | $0 | $132,733 |
| 2025-10 | $33,805 | $0 | $67,627 | $0 | $101,432 |
| 2025-09 | $58,568 | $0 | $89,637 | $0 | $148,205 |
| 2025-08 | $70,251 | $0 | $143,364 | $0 | $213,615 |
| 2025-07 | $21,628 | $0 | $47,540 | $0 | $69,168 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗