Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $136,760 | $11,298 | $10,749 | $0 | $158,807 |
| 2026-04 | $111,752 | $10,556 | $9,576 | $0 | $131,884 |
| 2026-03 | $121,536 | $10,602 | $10,470 | $0 | $142,608 |
| 2026-02 | $109,892 | $9,305 | $9,134 | $0 | $128,331 |
| 2026-01 | $93,513 | $8,345 | $7,563 | $0 | $109,421 |
| 2025-12 | $94,397 | $8,074 | $8,905 | $0 | $111,376 |
| 2025-11 | $100,899 | $9,529 | $8,076 | $0 | $118,504 |
| 2025-10 | $115,362 | $11,857 | $10,320 | $0 | $137,539 |
| 2025-09 | $103,565 | $9,413 | $9,025 | $0 | $122,003 |
| 2025-08 | $111,574 | $8,620 | $8,843 | $0 | $129,037 |
| 2025-07 | $105,526 | $7,627 | $8,490 | $0 | $121,643 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗