Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $55,626 | $28,191 | $4,580 | $0 | $88,397 |
| 2026-04 | $52,256 | $29,641 | $4,673 | $0 | $86,570 |
| 2026-03 | $51,231 | $30,607 | $4,112 | $0 | $85,950 |
| 2026-02 | $51,365 | $30,060 | $4,103 | $0 | $85,528 |
| 2026-01 | $52,847 | $32,178 | $4,486 | $0 | $89,511 |
| 2025-12 | $60,827 | $32,598 | $4,881 | $0 | $98,306 |
| 2025-11 | $48,460 | $31,713 | $3,915 | $0 | $84,088 |
| 2025-10 | $54,724 | $32,822 | $5,140 | $0 | $92,686 |
| 2025-09 | $52,626 | $30,311 | $4,153 | $0 | $87,090 |
| 2025-08 | $58,863 | $34,241 | $4,871 | $0 | $97,975 |
| 2025-07 | $57,406 | $30,844 | $4,887 | $0 | $93,137 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗