Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $147,244 | $1,038 | $29,435 | $0 | $177,717 |
| 2026-04 | $141,656 | $917 | $29,564 | $0 | $172,137 |
| 2026-03 | $154,778 | $980 | $30,210 | $0 | $185,968 |
| 2026-02 | $120,290 | $737 | $23,498 | $0 | $144,525 |
| 2026-01 | $116,893 | $1,018 | $21,540 | $0 | $139,451 |
| 2025-12 | $121,611 | $1,174 | $22,388 | $0 | $145,173 |
| 2025-11 | $113,222 | $1,507 | $22,111 | $0 | $136,840 |
| 2025-10 | $167,088 | $1,104 | $30,379 | $0 | $198,571 |
| 2025-09 | $125,964 | $1,020 | $25,602 | $0 | $152,586 |
| 2025-08 | $123,012 | $1,154 | $25,537 | $0 | $149,703 |
| 2025-07 | $117,904 | $1,025 | $23,710 | $0 | $142,639 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗