Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $94,042 | $1,032 | $31,556 | $0 | $126,630 |
| 2026-04 | $76,074 | $1,515 | $22,417 | $0 | $100,006 |
| 2026-03 | $80,227 | $1,059 | $29,830 | $0 | $111,116 |
| 2026-02 | $70,777 | $1,504 | $21,008 | $0 | $93,289 |
| 2026-01 | $49,120 | $1,160 | $15,838 | $0 | $66,118 |
| 2025-12 | $96,917 | $1,684 | $28,068 | $0 | $126,669 |
| 2025-11 | $62,561 | $979 | $18,803 | $0 | $82,343 |
| 2025-10 | $62,561 | $979 | $18,803 | $0 | $82,343 |
| 2025-09 | $47,208 | $927 | $13,539 | $0 | $61,674 |
| 2025-08 | $67,838 | $882 | $11,189 | $0 | $79,909 |
| 2025-07 | $70,334 | $855 | $28,760 | $0 | $99,949 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗