Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $67,986 | $9,187 | $24,421 | $0 | $101,594 |
| 2026-04 | $63,279 | $6,998 | $19,902 | $0 | $90,179 |
| 2026-03 | $54,547 | $6,789 | $20,732 | $0 | $82,068 |
| 2026-02 | $60,473 | $7,488 | $20,093 | $0 | $88,054 |
| 2026-01 | $52,064 | $8,403 | $19,414 | $0 | $79,881 |
| 2025-12 | $116,361 | $7,488 | $17,587 | $0 | $141,436 |
| 2025-11 | $49,465 | $7,781 | $18,273 | $0 | $75,519 |
| 2025-10 | $54,004 | $7,722 | $17,791 | $0 | $79,517 |
| 2025-09 | $50,700 | $7,357 | $18,294 | $0 | $76,351 |
| 2025-08 | $55,729 | $7,741 | $19,789 | $0 | $83,259 |
| 2025-07 | $63,314 | $9,489 | $22,161 | $0 | $94,964 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗