Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $61,242 | $237 | $35,930 | $0 | $97,409 |
| 2026-04 | $58,176 | $254 | $34,709 | $0 | $93,139 |
| 2026-03 | $67,764 | $358 | $42,216 | $0 | $110,338 |
| 2026-02 | $55,923 | $221 | $31,295 | $0 | $87,439 |
| 2026-01 | $47,990 | $291 | $28,018 | $0 | $76,299 |
| 2025-12 | $55,448 | $390 | $29,835 | $0 | $85,673 |
| 2025-11 | $50,627 | $279 | $27,787 | $0 | $78,693 |
| 2025-10 | $64,410 | $304 | $31,170 | $0 | $95,884 |
| 2025-09 | $46,317 | $251 | $26,381 | $0 | $72,949 |
| 2025-08 | $55,579 | $235 | $31,083 | $0 | $86,897 |
| 2025-07 | $50,390 | $204 | $29,244 | $0 | $79,838 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗