Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $87,192 | $0 | $113,136 | $0 | $200,328 |
| 2026-04 | $76,926 | $0 | $97,847 | $0 | $174,773 |
| 2026-03 | $87,948 | $0 | $110,693 | $0 | $198,641 |
| 2026-02 | $75,733 | $0 | $91,528 | $0 | $167,261 |
| 2026-01 | $69,258 | $0 | $76,859 | $0 | $146,117 |
| 2025-12 | $68,372 | $0 | $82,750 | $0 | $151,122 |
| 2025-11 | $82,513 | $0 | $95,112 | $0 | $177,625 |
| 2025-10 | $69,434 | $0 | $95,787 | $0 | $165,221 |
| 2025-09 | $83,763 | $0 | $104,182 | $0 | $187,945 |
| 2025-08 | $104,696 | $0 | $143,150 | $0 | $247,846 |
| 2025-07 | $104,247 | $0 | $129,050 | $0 | $233,297 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗