Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $252,157 | $190 | $168,105 | $0 | $420,452 |
| 2026-04 | $281,195 | $606 | $113,261 | $0 | $395,062 |
| 2026-03 | $246,353 | $0 | $163,457 | $0 | $409,810 |
| 2026-02 | $298,867 | $0 | $55,751 | $0 | $354,618 |
| 2026-01 | $195,861 | $0 | $105,894 | $0 | $301,755 |
| 2025-12 | $217,512 | $0 | $108,794 | $0 | $326,306 |
| 2025-11 | $248,513 | $0 | $126,840 | $0 | $375,353 |
| 2025-10 | $303,327 | $0 | $139,527 | $0 | $442,854 |
| 2025-09 | $238,004 | $0 | $120,685 | $0 | $358,689 |
| 2025-08 | $328,201 | $0 | $161,730 | $0 | $489,931 |
| 2025-07 | $295,092 | $0 | $139,496 | $0 | $434,588 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗