Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $127,077 | $848 | $21,073 | $0 | $148,998 |
| 2026-04 | $148,134 | $765 | $21,392 | $0 | $170,291 |
| 2026-03 | $107,670 | $723 | $19,217 | $0 | $127,610 |
| 2026-02 | $75,595 | $924 | $15,926 | $0 | $92,445 |
| 2026-01 | $72,446 | $849 | $17,141 | $0 | $90,436 |
| 2025-12 | $73,473 | $1,128 | $17,595 | $0 | $92,196 |
| 2025-11 | $67,715 | $1,153 | $16,989 | $0 | $85,857 |
| 2025-10 | $70,178 | $930 | $17,849 | $0 | $88,957 |
| 2025-09 | $70,789 | $1,115 | $17,343 | $0 | $89,247 |
| 2025-08 | $78,326 | $928 | $20,076 | $0 | $99,330 |
| 2025-07 | $73,949 | $673 | $16,581 | $0 | $91,203 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗