Monthly Sales History
Jan 2026 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $416,704 | $1,320 | $18,256 | $0 | $436,280 |
| 2026-04 | $341,019 | $1,312 | $15,073 | $0 | $357,404 |
| 2026-03 | $313,070 | $1,122 | $14,371 | $0 | $328,563 |
| 2026-02 | $146,950 | $572 | $5,428 | $0 | $152,950 |
| 2026-01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗