Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $2,158,075 | $0 | $2,282,404 | $0 | $4,440,479 |
| 2026-04 | $2,079,159 | $0 | $1,817,374 | $0 | $3,896,533 |
| 2026-03 | $590,701 | $0 | $953,923 | $0 | $1,544,624 |
| 2026-02 | $411,860 | $0 | $578,772 | $0 | $990,632 |
| 2026-01 | $42,895 | $0 | $37,002 | $0 | $79,897 |
| 2025-12 | $19,306 | $0 | $139,521 | $0 | $158,827 |
| 2025-11 | $13,583 | $0 | $24,796 | $0 | $38,379 |
| 2025-10 | $921 | $0 | $6,599 | $0 | $7,520 |
| 2025-09 | $2,326,926 | $0 | $2,049,529 | $0 | $4,376,455 |
| 2025-08 | $1,654,714 | $0 | $1,942,616 | $0 | $3,597,330 |
| 2025-07 | $1,486,215 | $0 | $1,904,237 | $0 | $3,390,452 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗